Kosten 1e jr | Kosten 2e jr | Aantal Projecten | Aantal Zoekwoorden | Backlink Onderzoek | Aantal Zoekmachines | Webpagina's p/project | Data beschikbaar | Sinds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEO PowerSuite Professional | € 389 | € 180 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Direct | 2004 |
SEO PowerSuite Enterprise | € 909 | € 420 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Direct | 2004 |
Moz Standard | € 1077 | € 1077 | 5 | 300 | Tot 10.000 | 3 | 20000 | 7 dgn | 2004 |
Moz Premium | € 6519 | € 6519 | 50 | 4500 | Tot 10.000 | 3 | 200000 | 7 dgn | 2004 |
SEMRush Pro | € 1199 | € 1199 | 5 | 500 | 10000 | Tot 29 | 20.000 p/project | Direct | 2008 |
SEMRush Business | € 4799 | € 4799 | 200 | 5000 | 50000 | Tot 29 | 100.000 p/project | Direct | 2008 |
Raven tools Start | € 948 | € 948 | 20 | 15000 | 50000 | 2 | 400K p/dag | Direct | 2007 |
Raven tools Lead | € 4788 | € 4788 | 320 | 25000 | 100000 | 5 | 7.000K p/dag | Direct | 2007 |
HubSpot Starter | € 552 | € 552 | 1 | 1000 | Tot 1.000 per site | 1 | Crawled minder dan 1% van de site pagina's | Direct voor posities. Crawlen na ong. 7 dgn. | 2006 |
HubSpot Professional | € 8880 | € 8880 | 2006 | ||||||
IBP Standard (Internet Business Promoter) | € 339 | € 119,88 | 5 | Onbeperkt | Geen limiet, maar er worden heel weinig links gevonden. | 452 | Direct | 1997 | |
IBP Business (Internet Business Promoter) | € 589 | € 119 | Direct | 1997 | |||||
SEOProfiler Standard | € 839 | € 839 | 50 | 1000 | Tot 200.000 links per site | 3 | Tot 25.000 per site | Direct | 2012 |
SEOProfiler Enterprise | € 11999 | € 11999 | Direct | 2012 | |||||
AWR cloud Starter | € 588 | € 588 | Onbeperkt | 7000 | Onbeperkt | Direct | 2013 | ||
AWR cloud Enterprise | € 5988 | € 5988 | Direct | 2013 | |||||
WebCEO Solo | € 468 | € 468 | 5 | 200 | 1,000 per project, 5K total | Onbeperkt | 1,000 per project, 5K total | Depends on the type of data | 1999 |
WebCEO Corporate | € 3588 | € 3588 | 1999 | ||||||
Majestic Lite | € 563 | € 563 | Onbeperkt | Up to 5K links per site | Direct | 2000 | |||
Majestic Pro | € 1139 | € 1139 | 2000 | ||||||
Ahrefs Lite | € 1188 | € 1188 | Onbeperkt | Up to 25K links per site | Up to 100K pages | Direct | 2011 | ||
Ahrefs Agency | € 11988 | € 11988 | 2011 | ||||||
Screaming Frog | € 171 | € 171 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Direct | 2007 |
- Laatste update op .